Contents
滝川中学校とは
| 創立 | 1918年 |
| 偏差値 | 45 – 59 |
| 主体 | 私立 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区宝田町2丁目1−1 |
| 最寄り駅 | 板宿駅から徒歩7分 |
| 体制 | 男女共学 |
| 形態 | 中高一貫 |
滝川中学校は、目指す大学と、コースの特徴が明確になり、医学部進学、語学留学、探究を目的とした3コースを設置。今までの「医進コース」「医進グローバルコース」「特進コース」が、それぞれ「医進選抜コース」「Science Global一貫コース」「ミライ探究一貫コース」と改編し、時代をたくましく生きる力を養う教育を更に推進している中学校です。
また、次代を切り拓く生徒の育成として「リーダーシップ教育」を掲げています。
大学にも数多くの生徒が進学していて、将来を見据える方にはおすすめの学校です。
滝川中入試の基本情報(2027年度)
医進選抜コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月16日午前 | 1月16日午後 | 1月16日午後 | 1月17日午後 | 1月18日 | 1月23日 |
| 教科・試験時間 | 国語:45分(9:15〜10:00) 算数:45分(10:15〜11:00) 理科または英語:45分(11:15〜12:00) ※英語は英検3級程度(リスニング10分程度を含む) | A:国語45分(9:15〜10:00)・算数45分(10:15〜11:00) B:グループワーク45分(11:15〜12:00) | 国語:45分(16:15〜17:00) 理科:45分(17:15〜18:00) 算数:45分(18:15〜19:00) | 理科または国語:45分(16:15〜17:00) 算数:45分(17:15〜18:00) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) |
| 配点 | 国語100点 算数100点 理科100点 英語100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 AとBを総合して合否を判定 国語・算数の問題は前期午前と同じもの | 国語100点 理科100点 算数100点 | 理科100点 国語100点 算数100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 | 国語100点 算数100点 |
| 募集人員 | 20名 ※前期午前・Takigawa特色・前期午後の合計 | 前期午前に含む | 前期午前に含む | 5名 | 5名 | 5名 |
Science Global一貫コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月16日午前 | 1月16日午後 | 1月16日午後 | 1月17日午後 | 1月18日 | 1月23日 |
| 教科・試験時間 | 国語:45分(9:15〜10:00) 算数:45分(10:15〜11:00) 理科または英語:45分(11:15〜12:00) ※英語は英検3級程度(リスニング10分程度を含む) | A:国語45分(9:15〜10:00)・算数45分(10:15〜11:00) B:グループワーク45分(11:15〜12:00) | 国語:45分(16:15〜17:00) 理科:45分(17:15〜18:00) 算数:45分(18:15〜19:00) | 理科または国語:45分(16:15〜17:00) 算数:45分(17:15〜18:00) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) |
| 配点 | 国語100点 算数100点 理科100点 英語100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 AとBを総合して合否を判定 国語・算数の問題は前期午前と同じもの | 国語100点 理科100点 算数100点 | 理科100点 国語100点 算数100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 | 国語100点 算数100点 |
| 募集人員 | 75名 ※前期午前・Takigawa特色・前期午後の合計 | 前期午前に含む | 前期午前に含む | 5名 | 5名 | 5名 |
ミライ探究一貫コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月16日午前 | 1月16日午後 | 1月16日午後 | 1月17日午後 | 1月18日 | 1月23日 |
| 教科・試験時間 | 国語:45分(9:15〜10:00) 算数:45分(10:15〜11:00) 理科または英語:45分(11:15〜12:00) ※英語は英検3級程度(リスニング10分程度を含む) | A:国語45分(9:15〜10:00)・算数45分(10:15〜11:00) B:グループワーク45分(11:15〜12:00) | 国語:45分(16:15〜17:00) 理科:45分(17:15〜18:00) 算数:45分(18:15〜19:00) | 理科または国語:45分(16:15〜17:00) 算数:45分(17:15〜18:00) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) | 国語:45分(9:45〜10:30) 算数:45分(10:45〜11:30) |
| 配点 | 国語100点 算数100点 理科100点 英語100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 AとBを総合して合否を判定 国語・算数の問題は前期午前と同じもの | 国語100点 理科100点 算数100点 | 理科100点 国語100点 算数100点 受験科目の選択による得点調整は行わない | 国語100点 算数100点 | 国語100点 算数100点 |
| 募集人員 | 25名 ※前期午前・Takigawa特色・前期午後の合計 | 前期午前に含む | 前期午前に含む | 5名 | 5名 | 若干名 |
2027年度入試の大きな変更点は、ミライ探究一貫コースが共学になることです。募集要項では医進選抜コース35名、Science Global一貫コース90名、ミライ探究一貫コース35名がいずれも「共学」と明記されています。前年度まではミライ探究一貫コースが男子のみの募集でした。入試は前期午前・Takigawa特色・前期午後・中期Ⅰ・中期Ⅱ・後期の6区分で、いずれも全コースが対象です。前期午前とTakigawa特色が2027年1月16日(土)、前期午後と中期Ⅰが1月17日(日)、中期Ⅱが1月18日(月)、後期が1月23日(土)。前期午後は本校のほか西宮会場(駿台西宮北口校)と姫路会場(じばさんびる)でも受けられ、中期Ⅱと後期は三宮会場(三宮研修センター)での実施です。試験科目は前期午前が国語・算数・理科または英語(各45分・各100点)、前期午後が国語・理科・算数、中期Ⅰが理科または国語・算数、中期Ⅱと後期が国語・算数。前期午前の英語は英検3級程度で、リスニングが10分程度含まれます。受験科目の選択による得点調整は行われません。Takigawa特色は国語・算数(前期午前と同じ問題)のAと、グループワークのBを総合して判定する形式で、グループワークでは出された課題にどのように取り組んでいるかを見られます。優遇制度が充実しているのも特徴で、ミライ探究一貫コースに出願するとTakigawa特色以外の全日程で5点、前期午前と前期午後を複数回受験すると前期午後で15点が加算されます。さらに前期午前とTakigawa特色に限り、英検3級程度で10点・準2級程度で15点・準2級プラス程度以上で20点、漢検や日本語検定・数検・理科検定の3級以上で10点という資格優遇制度と、在籍する兄姉や卒業生の兄・父・祖父がいる場合に10点が付くファミリー優遇制度があります。合格発表はWebのみで、医進選抜コースやScience Global一貫コースを志望して合格点に届かなくても、ミライ探究一貫コースの合格点に達していればミライ探究一貫コースでの合格になります。ただし医進選抜とScience Global一貫の間の回し合格はなく、Takigawa特色は志望コースでのみ判定されます。受験料は20,000円で、中期Ⅰ・中期Ⅱ・後期は当日出願も可能です。
※配点
国語100点 算数100点 理科100点 英語100点
滝川中入試の合格者や倍率(2026年度)
医進選抜コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月17日午前 | 1月17日午前 | 1月17日午後 | 1月18日午後 | 1月19日 | 1月24日 |
| 応募者数 | 18名 | 19 ※全コース計 | 54名 | 36名 | 17名 | 9名 |
| 受験者数 | 17名 | 19 ※全コース計 | 51名 | 28名 | 10名 | 7名 |
| 合格者数 | 10名 | 10 ※全コース計 | 17名 | 14名 | 6名 | 6名 |
| 実質倍率 | 1.70倍 | 1.90倍 | 3.00倍 | 2.00倍 | 1.67倍 | 1.17倍 |
| 合格最低点 | 224点/300点 | 非公表 | 206点/300点 | 133点/200点 | 134点/200点 | 129点/200点 |
Science Global一貫コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月17日午前 | 1月17日午前 | 1月17日午後 | 1月18日午後 | 1月19日 | 1月24日 |
| 応募者数 | 115名 | 19 ※全コース計 | 283名 | 176名 | 77名 | 34名 |
| 受験者数 | 112名 | 19 ※全コース計 | 276名 | 127名 | 65名 | 30名 |
| 合格者数 | 58名 | 10 ※全コース計 | 93名 | 44名 | 27名 | 25名 |
| 実質倍率 | 1.93倍 | 1.90倍 | 2.97倍 | 2.89倍 | 2.41倍 | 1.20倍 |
| 合格最低点 | 208点/300点 | 非公表 | 196点/300点 | 129点/200点 | 133点/200点 | 122点/200点 |
ミライ探究一貫コース
| 前期午前 | Takigawa特色 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
| 日程 | 1月17日午前 | 1月17日午前 | 1月17日午後 | 1月18日午後 | 1月19日 | 1月24日 |
| 応募者数 | 28名 | 19 ※全コース計 | 67名 | 43名 | 28名 | 16名 |
| 受験者数 | 27名 | 19 ※全コース計 | 65名 | 32名 | 25名 | 11名 |
| 合格者数 | 36名 | 10 ※全コース計 | 57名 | 6名 | 5名 | 6名 |
| 実質倍率 | 非公表 | 1.90倍 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格最低点 | 182点/300点 | 非公表 | 180点/300点 | 127点/200点 | 131点/200点 | 112点/200点 |
滝川中学校入試対策ならスマートレーダー!

ここまで滝川中学校について紹介してきましたが、滝川中学校入試の対策を塾やご家庭だけで行うのは難しいとお考えのご家庭も多いと思います。
そんな方には家庭教師マッチングサービスのスマートレーダーを使うことをおススメします。
スマートレーダーには滝川中学校出身の先生が多数在籍しています。
8,000人を超える先生から滝川中学校出身の先生を選べる
スマートレーダーでは8,000人を超える先生方が登録されていて、滝川中学校出身の先生も多数在籍しています。
滝川中学校の難しい中学受験を突破してきた先生が、お子様にあった入試の対策方法を考えてくれます。
8,000人を超える難関大学在籍の家庭教師からお子様にぴったりな先生を選べる
スマートレーダーでは8,000名を超える先生方が登録されていて、全員が東大・京大を始めとした難関大学に在籍しています。
勉強面に関して、分からないところの質問はもちろん、受験後をどのように過ごしていたかや、志望する学校に向けてどのような対策を行ってきたのかなど、より具体的なアドバイスを受けることができます。
オンライン家庭教師にも対応!!

スマートレーダーはオンライン家庭教師にも対応しています。
お家にいながら優秀な学生から様々な知識を教えて頂きます。地方に在住の方も、パソコンさえあれば、東大生の勉強法までも伝授してもらえます!
また、1回1時間から指導を依頼することができます。テスト直前や長期休みの時期に授業を増やすことや、その時期のみの利用など柔軟に指導を依頼することが可能です。
安心のトラブルサポート
「スマートレーダー」は家庭教師の個人契約で起こりがちなトラブルも防ぐことができます。
一般的な家庭教師マッチングサイトとは異なり、先生との間でトラブルが発生した時に、運営事務局が仲介に入り、トラブル解決のサポートをしておりますので、はじめての家庭教師の個人契約をご利用の方も安心してサービスを利用できます。
また、個人契約にありがちな金銭トラブルに関しても、運営事務局を介して金銭のやり取りを行うため、トラブルを回避することが可能となっています。

















