Contents
滝川第二中学校とは
| 創立 | 2004年 |
| 偏差値 | 45〜54 |
| 主体 | 私立 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区春日台6丁目23 |
| 最寄り駅 | 西神中央駅からバス約20分(西体育館下車 徒歩5分) |
| 体制 | 男女共学 |
| 形態 | 中高一貫 |
滝川第二中学校は、全人教育を教育理念として掲げて、高校までの6年間を3つのステージに分けて指導を行っております。
3つのコースに分かれていて、それぞれで自分の将来に合わせた学習を行うことができます。
また、中学3年生では約7週間の海外短期留学か、約1週間の海外研修旅行のどちらかを選びます。この選択はすべてのコースに開かれています。
また、2026年度からは全コースで6時間授業となり、平常講習や季節講習、エキスパート学習会といった手厚いフォロー体制にも定評があります。
2025年度は卒業生224名が、京都大学をはじめ一橋大学・東京科学大学・筑波大学・神戸大学などの難関国公立大学へ現役で合格しました。国公立大学の合格は42名、早慶・GMARCH・関関同立などの私立大学は349名で、難関大学への合格が目立ちます。
自分の将来と照らし合わせながら難関大学への進学を考えている方にはおすすめの学校です。
滝川第二中入試の基本情報(2026年度)
| AⅠ日程 3教科入試 | AⅠ日程 英語入試 | AⅠ日程 エキスパート入試 | AⅡ日程 | B日程 | C日程 | |
| 日程・会場 | 2026年1月17日(土) 滝二会場 8:30集合・9:00開始 出願 2025年12月8日(月)9:00〜2026年1月13日(火)23:59 合格発表 1月18日(日)12:30 入学手続 1月20日(火)14:00まで | 2026年1月17日(土) 滝二会場 8:30集合・9:00開始 プログレッシブ・エキスパートが対象 英語資料は1月14日(水)までに事前提出 | 2026年1月17日(土) 滝二会場 8:30集合・9:00開始 エキスパートが対象 特技資料は1月14日(水)までに事前提出 | 2026年1月17日(土) 滝二会場 15:00集合・15:30開始 明石会場・学園都市会場 15:50集合・16:20開始 合格発表 1月19日(月)12:30 入学手続 1月21日(水)14:00まで | 2026年1月18日(日) 滝二会場・明石会場 14:30集合・15:00開始 合格発表 1月20日(火)12:30 入学手続 1月22日(木)14:00まで | 2026年1月21日(水) 神戸会場 14:30集合・15:00開始 合格発表 1月23日(金)12:30 入学手続 1月24日(土)12:00まで |
| 教科・試験時間 | 国語50分・算数50分 理科40分 | 国語50分・英語50分 親子面接15分 | 国語基礎50分・作文50分 親子面接15分 | 国語40分・算数40分 | 国語50分・算数50分 | 国語40分・算数40分 |
| 配点 | 国語150点・算数150点 理科100点 400点満点 受験料 20,000円 | 国語150点・英語100点 親子面接100点・英語資料50点 400点満点 受験料 20,000円 | 国語基礎100点・作文100点 親子面接100点・特技資料100点 400点満点 受験料 20,000円 | 国語100点・算数100点 200点満点 受験料 20,000円 | 国語150点・算数150点 300点満点 受験料 20,000円 | 国語100点・算数100点 200点満点 受験料 20,000円 |
| 募集人員 | A日程(AⅠ・AⅡ)計 プログレッシブAP15名 プログレッシブ20名 エキスパート15名 | エキスパート10名 | A日程(AⅠ・AⅡ)計 プログレッシブAP15名 プログレッシブ20名 エキスパート15名 | プログレッシブAP10名 プログレッシブ15名 エキスパート10名 | プログレッシブ5名 エキスパート5名 | |
2026年度からコース名が変わりました。プログレッシブ数理探究コースはプログレッシブAPコース、I.U.E.知識実践コースはプログレッシブコース、エキスパート未来創造コースはエキスパートコースです。募集の中身も動きました。C日程はプログレッシブとエキスパートの2コースだけになり、英語入試の対象はI.U.E.知識実践コースのみだったものがプログレッシブとエキスパートの2コースに広がり、英検の加点は全コースが対象になったうえで「準2級プラス」の区分が加わり、第一志望に届かなかったときの回し合格もプログレッシブAP、プログレッシブ、エキスパートの3段階になりました。AⅠ特色入試はエキスパート入試へ名称が変わりましたが、内容は同じです。試験日は兵庫県の統一解禁日が動いたぶん1日ずつ早まりました。配点も試験時間も受験料20,000円も入学金も据え置きです。なお2027年度の募集要項は、2026年9月上旬の時点でまだ公開されていません。
滝川第二中入試の合格者や倍率(2026年度)
プログレッシブAPコース
| AⅠ日程 | AⅡ日程 | B日程 | |
| 志願者数 | 33名 | 67名 | 51名 |
| 受験者数 | 31名 | 64名 | 32名 |
| 合格者数 | 15名 | 29名 | 20名 |
| 第2志望合格 | 11名 | 20名 | 4名 |
| 第3志望合格 | 4名 | 14名 | 4名 |
| 実質倍率 | 2.07倍 | 2.21倍 | 1.60倍 |
| 合格最低点 | 254点/400点満点 | 151点/200点満点 | 150点/300点満点 |
| 合格者平均点 | 283.3点 | 165.9点 | 177.2点 |
| 合格者最高点 | 332点 | 192点 | 231点 |
プログレッシブコース
| AⅠ日程3教科 | AⅠ日程英語 | AⅡ日程 | B日程 | C日程 | |
| 志願者数 | 14名 | 4名 | 49名 | 48名 | 30名 |
| 受験者数 | 14名 | 4名 | 49名 | 35名 | 15名 |
| 合格者数 | 6名 | 3名 | 20名 | 18名 | 8名 |
| 第2志望合格 | 4名 | 1名 | 20名 | 10名 | 4名 |
| 第3志望合格 | - | ||||
| 実質倍率 | 2.33倍 | 1.33倍 | 2.45倍 | 1.94倍 | 1.88倍 |
| 合格最低点 | 189点/400点満点 | 非公表 | 130点/200点満点 | 136点/300点満点 | 113点/200点満点 |
| 合格者平均点 | 230.4点 | - | 142.0点 | 157.0点 | 133.9点 |
| 合格者最高点 | 318点 | - | 161点 | 197点 | 154点 |
エキスパートコース
| AⅠ日程3教科 | AⅠ日程英語 | AⅠ日程エキスパート入試 | AⅡ日程 | B日程 | C日程 | |
| 志願者数 | 14名 | 2名 | 23名 | 36名 | 24名 | 21名 |
| 受験者数 | 14名 | 2名 | 23名 | 35名 | 11名 | 10名 |
| 合格者数 | 10名 | 2名 | 19名 | 21名 | 8名 | 5名 |
| 第2志望合格 | - | |||||
| 第3志望合格 | - | |||||
| 実質倍率 | 1.40倍 | - | 1.67倍 | 1.38倍 | 2.00倍 | |
| 合格最低点 | 155点/400点満点 | 非公表 | 105点/200点満点 | 100点/300点満点 | 104点/200点満点 | |
| 合格者平均点 | 183.6点 | - | 124.0点 | 124.5点 | 113.9点 | |
| 合格者最高点 | 241点 | - | 169点 | 166点 | 128点 | |
滝川第二中学校入試対策ならスマートレーダー!

ここまで滝川第二中学校について紹介してきましたが、滝川第二中学校入試の対策を塾やご家庭だけで行うのは難しいとお考えのご家庭も多いと思います。
そんな方には家庭教師マッチングサービスのスマートレーダーを使うことをおススメします。
スマートレーダーには滝川第二中学校出身の先生が多数在籍しています。
8,000人を超える先生から滝川第二中学校出身の先生を選べる
スマートレーダーでは8,000人を超える先生方が登録されていて、滝川第二中学校出身の先生も多数在籍しています。
滝川第二中学校の難しい中学受験を突破してきた先生が、お子様にあった入試の対策方法を考えてくれます。
オンライン家庭教師にも対応!!

スマートレーダーはオンライン家庭教師にも対応しています。
お家にいながら優秀な学生から様々な知識を教えて頂きます。地方に在住の方も、パソコンさえあれば、東大生の勉強法までも伝授してもらえます!
また、1回1時間から指導を依頼することができます。テスト直前や長期休みの時期に授業を増やすことや、その時期のみの利用など柔軟に指導を依頼することが可能です。
安心のトラブルサポート
「スマートレーダー」は家庭教師の個人契約で起こりがちなトラブルも防ぐことができます。
一般的な家庭教師マッチングサイトとは異なり、先生との間でトラブルが発生した時に、運営事務局が仲介に入り、トラブル解決のサポートをしておりますので、はじめての家庭教師の個人契約をご利用の方も安心してサービスを利用できます。
また、個人契約にありがちな金銭トラブルに関しても、運営事務局を介して金銭のやり取りを行うため、トラブルを回避することが可能となっています。
















