本記事では、神奈川県 における中学校のうち2024年3月時点でのGoogle検索数が多い学校の一部をランキング形式でご紹介します。 志望校を選んでいただくための一つの指標となれば幸いです。
| 順位 | 学校名 | 区分 | 形態 | 連携 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栄光学園中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(完全型) | 鎌倉市 |
| 2 | 浅野中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市神奈川区 |
| 3 | 関東学院中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市南区 |
| 4 | 相模原中等教育学校 | 公立 | 共学 | 中等教育学校 | 相模原市南区 |
| 5 | 神奈川大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市緑区 |
| 6 | 鎌倉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 鎌倉市 |
| 7 | 横浜共立学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市中区 |
| 8 | 橘学苑中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市鶴見区 |
| 9 | 桐蔭学園中等教育学校 | 私立 | 共学 | 中等教育学校 | 横浜市青葉区 |
| 10 | 横浜雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市中区 |
| 11 | 日本女子大学附属中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 川崎市多摩区 |
| 12 | 平塚中等教育学校 | 公立 | 共学 | 中等教育学校 | 平塚市 |
| 13 | 北鎌倉女子学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 鎌倉市 |
| 14 | 洗足学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 川崎市高津区 |
| 15 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 相模原市南区 |
| 16 | 青山学院横浜英和中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市南区 |
| 17 | 公文国際学園中等部 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市戸塚区 |
| 18 | フェリス女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市中区 |
| 19 | 自修館中等教育学校 | 私立 | 共学 | 中等教育学校 | 伊勢原市 |
| 20 | 横浜創英中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市神奈川区 |
| 21 | 聖園女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 藤沢市 |
| 22 | 捜真女学校中学部 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市神奈川区 |
| 23 | 慶應義塾普通部 | 私立 | 男子校 | 中高大一貫校(併設型) | 横浜市港北区 |
| 24 | 星槎中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市旭区 |
| 25 | 大西学園中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 川崎市中原区 |
| 26 | 日本大学中学校 | 私立 | 共学 | 中高大一貫校(併設型) | 横浜市港北区 |
| 27 | 山手学院中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市栄区 |
| 28 | 逗子開成中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(完全型) | 逗子市 |
| 29 | 湘南白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 藤沢市 |
| 30 | 横浜中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市金沢区 |
| 31 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市鶴見区 |
| 32 | 聖和学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 逗子市 |
| 33 | 神奈川学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市神奈川区 |
| 34 | 相洋中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 小田原市 |
| 35 | 桐光学園中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 川崎市麻生区 |
| 36 | 森村学園中等部 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市緑区 |
| 37 | 鶴見大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市鶴見区 |
| 38 | 横須賀学院中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横須賀市 |
| 39 | アレセイア湘南中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 茅ヶ崎市 |
| 40 | 緑ヶ丘女子中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 横須賀市 |
| 41 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 藤沢市 |
| 42 | 湘南学園中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(完全型) | 藤沢市 |
| 43 | 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | 国立 | 共学 | なし | 横浜市南区 |
| 44 | 聖光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市中区 |
| 45 | 中央大学附属横浜中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市都筑区 |
| 46 | 横浜女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市中区 |
| 47 | 法政大学第二中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(併設型) | 川崎市中原区 |
| 48 | 清泉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 鎌倉市 |
| 49 | 横浜隼人中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市瀬谷区 |
| 50 | 関東学院六浦中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市金沢区 |
| 51 | 鎌倉女子大学中等部 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 鎌倉市 |
| 52 | 桐蔭学園中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市青葉区 |
| 53 | 鎌倉学園中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(併設型) | 鎌倉市 |
| 54 | 聖ステパノ学園中学校 | 私立 | 共学 | 小中一貫校(併設型) | 中郡大磯町 |
| 55 | カリタス女子中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(完全型) | 川崎市多摩区 |
| 56 | 武相中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市港北区 |
| 57 | 相模女子大学中学部 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 相模原市南区 |
| 58 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 国立 | 共学 | 小中一貫校(併設型) | 鎌倉市 |
| 59 | サレジオ学院中学校 | 私立 | 男子校 | 中高一貫校(完全型) | 横浜市都筑区 |
| 60 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 私立 | 男女別学 | 中等教育学校 | 横浜市旭区 |
| 61 | 横浜翠陵中学校 | 私立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市緑区 |
| 62 | 南高等学校附属中学校 | 公立 | 共学 | 中高一貫校(併設型) | 横浜市港南区 |
| 63 | 函嶺白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 中高一貫校(併設型) | 足柄下郡箱根町 |









